Костюм Ковбой (классический) детский
Код товара | g7036 |
Страна бренда | Россия |
Бренд | Греми |
Комплект | шляпа, шейный платок, жилет, ремень, брюки |
Материал | Полиэстер |
Использование и уход | Только ручная стирка, не отбеливать, глажка в деликатном режиме |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 30x40x4 |
Пол | мальчики |
Возраст | Малыши 1-3 года |
Цвет | белый, коричневый |
Не то что ожидала,придётса заказать шляпу другую,а так в целом удовлетворительно
Таблица размеров носит справочный характер. Размерный ряд и наличие для каждого костюма указано на странице товара. Выбирайте размер из представленного списка на странице костюма.
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина брючин, см | Возраст, лет |
86-92 см | 54 | 51 | 58 | 57 | 2-3 |
98-104 см | 58 | 54 | 61 | 60 | 3-4 |
98-122 см | 58-60 | 54-57 | 60-67 | 3-6 | |
104-110 см | 59 | 55 | 63 | 65 | 4-5 |
110 см | 59 | 55 | 63 | 5 | |
110-116 см | 60 | 56 | 65 | 70 | 5-6 |
116-122 см | 62 | 57 | 67 | 75 | 6 |
122 см | 62 | 57 | 68 | 6 | |
122-128 см | 64 | 58 | 69 | 80 | 6-7 |
134-140 см | 68 | 61 | 74 | 89 | 8-9 |
146-152 см | 76 | 65 | 82 | 96 | 10-12 |
158-164 см | 80 | 66 | 87 | 98 | 13-16 |
Как выбрать одежду своего размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади - обхватывая лопатки.
Обхват талии
Обхват талии измеряется строго горизонтально по наиболее узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Обхват бедер
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.