Шапочка клубника детская
Одного взгляда на шапочка клубника детскую достаточно, чтобы понять, что за ягода перед нами. Красно-зеленый головной убор подойдет для праздника урожая и других костюмированных мероприятий. Шапочку клубника ваш ребенок может надеть с обычной одеждой подходящего цвета - и образ готов!
В комплект входит: шапочка.
Шапочка подбита синтепоном.
Универсальный размер шапки подойдет большинству детей.
Код товара | v106118 |
Страна бренда | Россия |
Бренд | Вестифика |
Материал | Полиэстер |
Использование и уход | Ручная стирка при температуре 30 С° с применением нейтральных моющих средств. Не отжимать. Не сушить в машине. Гладить при низкой температуре. |
Праздники | Праздник урожая |
Пол | девочки, мальчики |
Возраст | Дети 4-6 лет |
Цвет | красный |
Таблица размеров носит справочный характер. Размерный ряд и наличие для каждого костюма указано на странице товара. Выбирайте размер из представленного списка на странице костюма.
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина брючин, см | Длина рукава, см | Возраст |
94-134 см | 52-68 | - | - | - | - | 3-8 лет |
94-110 см | 52-58 | 51-54 | 54-58 | - | - | 3-5 лет |
98-110 см | 53-58 | 51-54 | 55-58 | - | - | 3-5 лет |
98-116 см | 54-57 | 52-54 | 55-62 | - | - | 3-5 лет |
104-110 см | 55-58 | 52-54 | 58-63 | 60-68 | 33-38 | 3-5 лет |
104-116 см | 55-60 | 52-54 | 58-62 | 60-70 | 33-37 | 3-5 лет |
116-122 см | 57-63 | 54-57 | 62-68 | 70-78 | 37-43 | 5-6 лет |
128-134 см | 62-68 | 56-60 | 67-74 | 79-88 | 42-48 | 7-8 лет |
140-146 см | 67-74 | 59-63 | 73-81 | 88-97 | 47-53 | 9-10 лет |
152-158 см | 73-81 | 62-67 | 80-83 | 98-105 | 52-57 | 10-12 лет |
164-170 см | 84-88 | 64-70 | 83-86 | - | - | от 14 лет |
176-182 см | 90-110 | 70-76 | 86-95 | - | - | от 14 лет |
Как выбрать одежду своего размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади - обхватывая лопатки.
Обхват талии
Обхват талии измеряется строго горизонтально по наиболее узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Обхват бедер
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.